時間がない!書類の書き方がわからない!
頼りになるな♪
おまかせください!
※普通自動車の場合

累計件の実績を誇る中央グループでは、わかりにくい手続きも窓口1つで迅速・確実に手続きいたします。
自動車登録件数7万件以上の実績で培ったノウハウで、書類を受け取ってから迅速に申請して、完了までスピーディーに対応いたします。
頼りになるな♪

すべてお任せしたい、書類は作成したけど申請する時間がない、申請しに行けるけど書類の作成方法がわからない、
といった皆様のニーズにあわせて3つのサービスプランをご用意しております。
※普通自動車の場合
車庫証明を取得するためには申請し、警察の審査を通った後、受取に行きます。
2回(軽自動車の場合は1回)足を運ばなければなりませんので、ご注意下さい。
| 手続場所・順番 | 手続内容 | 普通自動車 | 軽自動車 | 軽二輪(125cc~250cc) | 自動二輪(250cc~) |
|---|---|---|---|---|---|
| 警察署 (あなたの管轄警察署はどこ?) |
車庫証明又は変更届 | △ ※1 |
△ ※1,2 |
- | - |
中央グループなら累計件の実績で迅速&確実に手続きします!
行政書士法人 社労士法人 司法書士法人 税理士法人 中央グループ
まずは、聞いてみよう!
| メニュー | 実費 | 普通自動車 | 軽自動車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 書類作成コース | 申請のみコース | すべておまかせコース | 書類作成コース | 申請のみコース | すべておまかせコース | ||
| 関東地方 | 東京都 | 3,300円(税込) | 7,722円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 5,500円(税込)~ | 6,600円(税込)~ |
| 埼玉県 | 3,300円(税込) | 5,500円(税込)~ | 5,500円(税込)~ | 3,300円(税込) | 4,950円(税込)~ | 4,950円(税込)~ | |
| 神奈川県 | 3,300円(税込) | 7,722円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,722円(税込)~ | 7,722円(税込)~ | |
| 千葉県 | 3,300円(税込) | 7,722円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,722円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 群馬県 | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | |
| 茨城県 | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | |
| 栃木県 | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | |
| 北海道地方 | 札幌方面 | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ |
| 函館方面 | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | |
| 旭川方面 | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | |
| 釧路方面 | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | |
| 北見方面 | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | |
| 東北地方 | 青森県 | 3,300円(税込) | 7,722円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,722円(税込)~ | 7,700円(税込)~ |
| 岩手県 | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | |
| 宮城県 | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | |
| 秋田県 | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | |
| 山形県 | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | |
| 福島県 | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | |
| 中部地方 | 静岡県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ |
| 新潟県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 富山県 | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | |
| 石川県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 福井県 | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | |
| 山梨県 | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | |
| 長野県 | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | |
| 岐阜県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 近畿地方 | 三重県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ |
| 滋賀県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 京都府 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 大阪府 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 兵庫県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 奈良県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 和歌山県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 中国地方 | 鳥取県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ |
| 島根県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 岡山県 | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | |
| 広島県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 山口県 | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | |
| 四国地方 | 徳島県 | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ |
| 香川県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 愛媛県 | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | |
| 高知県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 九州地方 | 福岡県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ |
| 佐賀県 | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | |
| 長崎県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 熊本県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 大分県 | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | 3,300円(税込) | 7,700円(税込)~ | 9,900円(税込)~ | |
| 宮崎県 | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | |
| 鹿児島県 | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | 3,300円(税込) | 6,600円(税込)~ | 7,700円(税込)~ | |
| 沖縄地方 | 沖縄県 | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ | 3,300円(税込) | 8,800円(税込)~ | 11,000円(税込)~ |
中央グループなら累計件の実績で迅速&確実に手続きします!
行政書士法人 社労士法人 司法書士法人 税理士法人 中央グループ
まずは、聞いてみよう!